Diagramm deiner Messwerte und deren Vergleich mit den ISO 226 Normen
Keine Daten für das Diagramm verfügbar.
Keine Daten für das Diagramm verfügbar.
Die gestrichelten Linien im Diagramm zeigen die Equal-Loudness-Konturen nach ISO 226:2003, die auf Ihre 1 kHz-Messung kalibriert wurden. Da Sie bei 1 kHz X dB gemessen haben, wurden alle Referenzwerte entsprechend angepasst. Das macht den Vergleich deutlich aussagekräftiger:
Interpretation: Jetzt können Sie direkt sehen, ob Ihre Hörkurve der normalen Form entspricht! Da alle Kurven auf Ihre 1 kHz-Messung kalibriert sind, zeigen Abweichungen echte Unterschiede in der Frequenzwahrnehmung. Liegt Ihre rote Linie deutlich über den Referenzkurven, haben Sie in diesem Frequenzbereich schlechteres Hörvermögen. Liegt sie darunter, ist es besser.
Hinweis zu den Frequenzen 100 Hz und über 8000 Hz:
Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Hörtests bestimmte Frequenzen – insbesondere sehr tiefe (wie
100
Hz)
oder sehr hohe (wie 8000 Hz und darüber) – nicht oder nur schwer wahrgenommen werden. Dies kann
verschiedene Ursachen haben:
Fazit: Falls Sie bei 100 Hz oder bei Frequenzen über 8000 Hz keinen Ton hören konnten, liegt das häufig nicht an Ihrem Gehör, sondern an den technischen Grenzen Ihrer Lautsprecher oder Kopfhörer. Für eine möglichst genaue Messung empfiehlt sich die Nutzung hochwertiger Kopfhörer in ruhiger Umgebung.
Die folgende Tabelle beschreibt die typischen Klangeigenschaften der getesteten ISO-Frequenzen und die Auswirkungen, wenn Ihre Hörschwelle für diese Frequenzen abweicht. Eine niedrigere (stärker negative) dB-Zahl im Diagramm oben bedeutet, dass Sie den Ton bei geringerer Lautstärke hören konnten, was auf ein besseres Hörvermögen in diesem Frequenzbereich hindeutet.
N | Beschreibung | Auswirkungen bei Abweichung der Hörschwelle |
---|---|---|
1 | 31.5 Hz: Tiefster Bassbereich, oft mehr gefühlt als gehört (z.B. tiefes Grollen, Erdbeben-Effekte in Filmen). | Zu hoch/laut gehört: Kann zu einem dröhnenden, unkontrollierten Bass führen. Zu niedrig/nicht gehört: Verlust von Tiefe und 'Gewicht' im Klangbild; Musik und Effekte können kraftlos wirken. |
2 | 63 Hz: Tiefer Bass (z.B. Bassdrum, tiefe Bassgitarren-Noten). Gibt Musik Fundament und Kraft. | Zu hoch/laut gehört: Bass kann überwältigend und matschig werden. Zu niedrig/nicht gehört: Klangbild wird dünn, es fehlt 'Punch' und Wärme im unteren Bereich. |
3 | 100 Hz: Oberer Bassbereich, trägt zur Wärme und Fülle des Klangs bei (z.B. tiefere Männerstimmen, Cello). | Zu hoch/laut gehört: Kann zu einem 'boomigen' oder dröhnenden Klang führen, besonders bei Stimmen. Zu niedrig/nicht gehört: Musik und Stimmen können kalt und substanzlos klingen. |
4 | 125 Hz: Grenze zwischen Bass und unteren Mitten. Wichtig für die Fülle von Instrumenten und Stimmen. | Zu hoch/laut gehört: Klang kann dick und undifferenziert wirken. Zu niedrig/nicht gehört: Instrumenten und Stimmen fehlt es an Körper und Fundament. |
5 | 250 Hz: Untere Mitten. Fundament vieler Instrumente, beeinflusst die Wärme und den 'Körper' von Klängen (z.B. Gitarren, Klaviere, Stimmen). | Zu hoch/laut gehört: Kann matschig, topfig oder 'hohl' klingen ('Badezimmer-Sound'). Zu niedrig/nicht gehört: Klang wird dünn, kraftlos, es fehlt an Wärme. |
6 | 500 Hz: Mittlerer Mittenbereich. Wichtig für die Präsenz von Instrumenten und die Verständlichkeit von Vokalen in der Sprache. | Zu hoch/laut gehört: Kann 'quäkig', 'blechern' oder 'nasal' klingen. Zu niedrig/nicht gehört: Instrumente verlieren an Durchsetzungskraft, Stimmen klingen hohl oder weit entfernt. |
7 | 1000 Hz: Zentrale Mitten. Referenzfrequenz, wichtig für Sprachverständlichkeit und die Prägnanz vieler Instrumente. | Zu hoch/laut gehört: Kann aggressiv, 'telefonartig' oder aufdringlich klingen. Zu niedrig/nicht gehört: Klang wird dumpf, Stimmen und Instrumente verlieren an Klarheit und Definition. |
8 | 2000 Hz: Obere Mitten. Entscheidend für die Deutlichkeit von Konsonanten, Präsenz und Attack von Instrumenten (z.B. Gitarren-Anschlag, Snare-Drum). | Zu hoch/laut gehört: Kann scharf, zischelnd oder anstrengend für die Ohren sein. Zu niedrig/nicht gehört: Klang wird bedeckt, Details gehen verloren, Sprache wird schwerer verständlich. |
9 | 4000 Hz: Präsenzbereich/untere Höhen. Gibt Klängen Brillanz, Klarheit und Detailreichtum. Wichtig für die Erkennbarkeit von Zischlauten (Sibilanten). | Zu hoch/laut gehört: Kann zu überbetonten Zischlauten (Lispeln), Härte und einem 'gläsernen' Klang führen. Zu niedrig/nicht gehört: Klang wird dumpf, dunkel, es fehlt an 'Luft' und Details. |
10 | 6000 Hz: Höhen. Trägt zur Klarheit und zum 'Glanz' bei. Kann bei Überbetonung auch Schärfe verursachen. | Zu hoch/laut gehört: Klang wird sehr hell, möglicherweise scharf und ermüdend. Zu niedrig/nicht gehört: Musik klingt weniger lebendig, es fehlt an Brillanz und feinen Details. |
11 | 8000 Hz: Obere Höhen. Verleiht dem Klang 'Luftigkeit' und feine Obertöne. Wichtig für Becken und Hi-Hats. | Zu hoch/laut gehört: Kann dünn, künstlich oder übertrieben 'luftig' klingen. Zu niedrig/nicht gehört: Klang wirkt geschlossen, weniger räumlich und detailarm. |
12 | 16000 Hz: Höchste Höhen. Oft als 'Air' oder 'Sparkle' bezeichnet. Die Hörbarkeit dieser Frequenz nimmt mit dem Alter oft ab. | Zu hoch/laut gehört: Selten ein Problem, da oft schwer wahrnehmbar oder nur subtil. Kann bei starker Anhebung künstlich wirken. Zu niedrig/nicht gehört: Klang kann an Offenheit und feinsten Details verlieren. Für viele Erwachsene ist eine verminderte Wahrnehmung hier normal. |
Die Kurven zeigen, wie laut verschiedene Frequenzen bei unterschiedlichen Lautstärkepegeln wahrgenommen werden. Diese Kurven sind wichtig, um zu verstehen, wie das menschliche Gehör auf verschiedene Frequenzen reagiert. Sie helfen auch, Hörtests zu standardisieren und zu interpretieren.
Die Kurven sind in dB relativ zu 1 kHz dargestellt, was bedeutet, dass 0 dB bei 1 kHz die Hörschwelle darstellt. Höhere dB-Werte bedeuten, dass die Frequenz lauter wahrgenommen wird. Die Kurven variieren je nach Lautstärkepegel (Phon), was zeigt, dass das menschliche Gehör bei verschiedenen Lautstärkepegeln unterschiedlich empfindlich ist.
Die Kurven sind nach ISO 226:2003 standardisiert und dienen als Referenz für Hörtests. Sie helfen, Abweichungen von der Norm zu erkennen und zu verstehen, wie gut das Gehör in verschiedenen Frequenzbereichen funktioniert.
Quelle: Wikipedia - ISO 226